NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから66台掲載しています。 標準構成の税込価格は113,800円〜299,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは5,126です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数66台
最安価格(税込)113,800円
取扱ショップ3社
GPUスコア5,126
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXB | 113,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXW | 113,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-M155-R45-LAXG | 113,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 119,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01B | 124,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-04B 第12世代Core搭載 | 149,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X35A-01W | 159,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-01B | 159,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X35A-01B | 164,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X35A-05B | 165,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01W | 169,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-02B | 169,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A35A-01B | 174,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 177,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A35A-05B | 178,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F35A-01W | 179,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A35A-01B | 179,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A35A-09B | 179,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R5A35A-0AB | 179,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F35A-01B | 184,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R35-GD | 189,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A35A-09B | 189,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A35A-05B | 190,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R776-144F-LAX | 199,800円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC LEVEL-R7B6-R75F-LAX | 199,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G5A |
199,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G5A(ホワイト) |
199,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | mouse SH-I5G5A |
199,800円 | Intel Core i5-14400F | 8GB | 256GB | 400W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | mouse SH-I5G5A(ホワイト/DDR4) |
199,800円 | Intel Core i5-14400F | 8GB | 256GB | 400W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I5G5A |
199,800円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
RTX 3050 6GBの条件を指定して比較する