NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから239台掲載しています。 標準構成の税込価格は219,980円〜2,199,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは20,388です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数239台
最安価格(税込)219,980円
取扱ショップ7社
GPUスコア20,388
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-09W | 219,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-09B | 224,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-01W | 249,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| STORM | FK2-57X57 | 254,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-01B | 254,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKB2-57X57 | 259,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-01W | 259,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-R75F-TKX | 264,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
| STORM | K2-57X57 | 264,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-01B | 264,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G70 |
269,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) |
269,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | 269,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A57A-09B | 269,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R5A57A-0AB | 269,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R57-GD | 279,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R57-WL | 279,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGAMB550/M1019/NTK |
283,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-08W | 284,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | FK2-75FAM57 | 286,000円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-08B | 289,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A57A-09B | 289,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F57A-0AW | 289,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | K2-75FB857 | 294,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F57A-0AB | 294,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | FK2-97XAM57 | 299,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G70 |
299,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) |
299,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7X57A-09B | 299,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7D57A-0AW | 299,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 未指定 |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
RTX 5070 12GBの条件を指定して比較する