NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから215台掲載しています。 標準構成の税込価格は174,980円〜2,199,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは20,389です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数215台
最安価格(税込)174,980円
取扱ショップ7社
GPUスコア20,389
価格・構成は2026-09-06 11:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-08B | 174,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-08W | 174,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 8GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-01B | 232,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-01W | 232,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A57A-01B | 237,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A57A-01W | 237,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-01B | 237,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A57A-01W | 237,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F57A-01B | 242,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F57A-01W | 242,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R57-GD | 249,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R57-WL | 249,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A57A-01B | 249,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| STORM | FK2-57X57 | 254,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R57-GD | 254,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R57-WL | 254,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-08B | 257,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X57A-08W | 257,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A57A-05B | 258,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| STORM | K2-75F8B57 | 259,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-A254B/CP2 |
259,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F57A-06B | 262,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F57A-06W | 262,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-R75F-TKX | 264,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
| STORM | K2-57X57 | 264,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | GALLERIA XPR7M-R57-GD | 274,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-A254B/CP2 + I-O DATA KH-GDQ271UA 27型 /WQHD(1440p) /275Hz /1ms /AHVAパネル ゲーミングモニターセット |
279,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A57A-01B | 279,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7X57A-01B | 283,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS GOLD |
| FRONTIER | FRGAMB550/M0828/NTK |
284,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS PLATINUM |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す