[PR]当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載BTOパソコン比較

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから156台掲載しています。 標準構成の税込価格は179,980円〜504,900円です。 当サイト独自のGPUスコアは14,981です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。

掲載台数156台
最安価格(税込)179,980円
取扱ショップ6社
GPUスコア14,981

価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB搭載PC 価格の安い順(全156台中30台を表示)
ショップ 商品名 税込価格 CPU メモリ SSD 電源
ドスパラ THIRDWAVE AD-R5A56B-01W 179,980円 AMD Ryzen 5 4500 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AD-R5A56B-01B 184,980円 AMD Ryzen 5 4500 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
TSUKUMO ミニタワーPC AeroStream RM7A-E251B/NT1 192,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 600W 80PLUS BRONZE
STORM FK2-57X56Ti8G 199,900円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56B-01B 199,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-04B 第12世代Core搭載 199,980円 Intel Core i5-12400 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AD-R7X56B-01W 199,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AD-R7X56B-01B 204,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-R7X56B-05B 207,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-02B 209,980円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AD-R5A56B-01W 209,980円 AMD Ryzen 5 7500F 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
FRONTIER FRGHLB550/WS1008/NTK 210,980円 AMD Ryzen 7 5700X 32GB 1TB 600W 80PLUS PLATINUM
ドスパラ THIRDWAVE AD-R5A56B-01B 214,980円 AMD Ryzen 5 7500F 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
STORM GKB2-57X56Ti8G 219,800円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56B-01B 219,980円 AMD Ryzen 7 7700 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル 219,980円 Intel Core i5-12400 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AT-C5A56B-09B 219,980円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 未指定
ドスパラ THIRDWAVE AT-R5A56B-0AB 219,980円 AMD Ryzen 5 7500F 16GB 500GB 未指定
ドスパラ THIRDWAVE AM-C5A56B-05B 221,980円 Intel Core Ultra 5 225 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
STORM K2-57X56Ti8G 224,800円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 850W 80PLUS GOLD
FRONTIER FRGAMB550/M0908/NTK 224,800円 AMD Ryzen 7 5700X 32GB 1TB 600W 80PLUS PLATINUM
STORM FK2-75F65AM56Ti8 229,900円 AMD Ryzen 5 7500F 16GB 1TB 650W 80PLUS BRONZE
ドスパラ THIRDWAVE AT-R7A56B-09B 229,980円 AMD Ryzen 7 7700 16GB 500GB 未指定
ドスパラ THIRDWAVE AM-R7A56B-05B 231,980円 AMD Ryzen 7 7700 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE
TSUKUMO G-GEAR GE7A-B262B/CP1 234,980円 AMD Ryzen 7 5700X 32GB 1TB 750W 80PLUS GOLD
TSUKUMO G-GEAR White GP7A-C261B/A/CP1 234,980円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 650W 80PLUS BRONZE
FRONTIER FRGKB550/A/NTK 235,800円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 600W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER 【即納品】FRGHLB550W/Q 237,800円 AMD Ryzen 7 5700X 32GB 1TB 600W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRGAM-B550M/A/NTK 239,800円 AMD Ryzen 7 5700X 16GB 1TB 750W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター NEXTGEAR JG-A5G6A 239,800円 AMD Ryzen 5 4500 16GB 500GB 650W 80PLUS BRONZE

メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。

RTX 5060 Ti 8GBの条件を指定して比較する