NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要7ショップから153台掲載しています。 標準構成の税込価格は169,980円〜419,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは12,622です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数153台
最安価格(税込)169,980円
取扱ショップ7社
GPUスコア12,622
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 169,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01B | 174,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-57X56 | 179,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/WS1029/NTK |
179,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-04B 第12世代Core搭載 | 179,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-75FX8AM56 | 184,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G60 |
189,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G60(ホワイト) |
189,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-01B | 189,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR White GP5A-A260B/A/CP1 |
189,990円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7X56A-05B | 192,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-A5G60 |
194,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 750W 80PLUS BRONZE |
| STORM | GKB2-57X56 | 194,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01W | 199,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-02B | 199,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | K2-57X56 | 204,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56A-01B | 204,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B 第12世代Core搭載 通販限定モデル | 205,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A56A-05B | 206,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | GKB-57X56 | 208,000円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| STORM | GKB-PSK57X56 | 209,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56A-01B | 209,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A56A-09B | 209,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| TSUKUMO | G-GEAR mini GI7A-C262B/CP1 |
209,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R5A56A-0AB | 209,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | FK2-75F65AM56 | 214,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-R7A56A-05B | 217,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R56-GD | 218,880円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R56-WL | 218,880円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A56A-09B | 219,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
RTX 5060 8GBの条件を指定して比較する