NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要5ショップから104台掲載しています。 標準構成の税込価格は179,980円〜535,670円です。 当サイト独自のGPUスコアは15,146です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数104台
最安価格(税込)179,980円
取扱ショップ5社
GPUスコア15,146
価格・構成は2026-09-06 11:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01B | 179,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01W | 179,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-01B | 199,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-01W | 199,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01B | 204,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A56C-01W | 204,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56C-01B | 209,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F56C-01W | 209,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56C-01B | 219,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A56C-01W | 219,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-08B | 234,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X56C-08W | 234,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G6T | 244,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G6T(ホワイト) | 244,800円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F56C-06B | 249,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F56C-06W | 249,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-I5G6T | 256,800円 | Intel Core i5-14400F | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T | 269,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | 269,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-R710BH/SP1 |
269,980円 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 32GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | G TUNE DG-A7G6T | 273,900円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR mini GI7A-E261B/CP1 |
289,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T | 294,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | 294,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-E260B/C/CP9 |
299,990円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T | 304,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T | 304,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | 304,800円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | 304,800円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | G TUNE FG-A7G6T | 309,800円 | AMD Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す