NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5050 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要4ショップから55台掲載しています。 標準構成の税込価格は159,980円〜1,499,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは9,562です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数55台
最安価格(税込)159,980円
取扱ショップ4社
GPUスコア9,562
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 159,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 164,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A55A-04B 第12世代Core搭載 | 169,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | 179,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01B | 184,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/WS1026/NTK |
188,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 189,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R5A55A-0AB | 189,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 194,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A55A-0AB | 199,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A55A-0AB Intel | 209,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7X55A-0AB Intel | 219,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-08W | 223,880円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-08B | 228,880円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| FRONTIER | FRGKB860/A |
229,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G50 |
229,900円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G50(ホワイト) |
229,900円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-0AW | 229,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C7A55A-0AB | 229,980円 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| FRONTIER | FRGAM-B860/A/NTK |
234,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-0AB | 234,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R55-GD | 239,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R55-WL | 239,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7D55A-0AW | 239,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-0AW | 239,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7D55A-0AB | 239,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7D55A-0AB | 244,980円 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-0AB | 244,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| TSUKUMO | AeroStream RM7J-H261/B |
249,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G50 |
249,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
RTX 5050 8GBの条件を指定して比較する