NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB搭載BTOパソコン比較
NVIDIA GeForce RTX 5050 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要4ショップから50台掲載しています。 標準構成の税込価格は136,980円〜1,499,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは9,558です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数50台
最安価格(税込)136,980円
取扱ショップ4社
GPUスコア9,558
価格・構成は2026-09-06 11:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 136,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 136,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01B | 152,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-01W | 152,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-E251B/CP4 |
164,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01B | 167,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A55A-01W | 167,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-01B | 179,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F55A-01W | 179,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-01B | 182,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A55A-01W | 182,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AM-C5A55A-04B 第12世代Core搭載 | 185,980円 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R55-GD | 194,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR7M-R55-WL | 194,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-08B | 197,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X55A-08W | 197,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R55-GD | 199,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | GALLERIA XGR5M-R55-WL | 199,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F55A-06B | 207,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F55A-06W | 207,980円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 550W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB860/A |
219,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| FRONTIER | FRGAM-B860/A/NTK |
219,800円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | GALLERIA XCC5A-R55-CB メモリ16GB/SSD500GBモデル | 224,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | GALLERIA XCC5A-R55-CW メモリ16GB/SSD500GBモデル | 224,980円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G50 | 229,900円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A5G50(ホワイト) | 229,900円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | AeroStream RM7J-H261/B |
249,800円 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 16GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G50 | 249,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7G50(ホワイト) | 249,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 550W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKA620/SK2 |
252,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
比較ツールで条件を指定して探す