AMD Radeon RX 9060 XT 16GB搭載BTOパソコン比較
AMD Radeon RX 9060 XT 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから106台掲載しています。 標準構成の税込価格は179,980円〜524,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは7,674です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
掲載台数106台
最安価格(税込)179,980円
取扱ショップ6社
GPUスコア7,674
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
| ショップ | 商品名 | 税込価格 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A96G-01W | 179,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A96G-01B | 184,980円 | AMD Ryzen 5 4500 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X96G-01W | 199,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | ミニタワーPC AeroStream RM7A-E260B/CP2 |
199,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X96G-01B | 204,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | FK2-57X96XT | 209,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| STORM | GKB2-57X96XT | 209,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A96G-01W | 209,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R5A96G-0AB | 209,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | K2-57X96XT | 214,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R5A96G-01B | 214,980円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F96G-01W | 218,880円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGHLB550/GBF『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC |
219,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C5A96G-0AB | 219,980円 | Intel Core Ultra 5 225 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C5F96G-01B | 223,880円 | Intel Core Ultra 5 225F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A96G-01W | 228,880円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRMFGB550/WS611 |
229,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) |
229,900円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | NEXTGEAR JG-A7A6X |
229,900円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7A96G-0AB Intel | 229,980円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7A96G-01B | 233,880円 | AMD Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| FRONTIER | FRGKB550/SK2 |
239,800円 | AMD Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | 600W 80PLUS PLATINUM |
| STORM | FK2-75F65AM96XT | 239,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 650W 80PLUS BRONZE |
| TSUKUMO | G-GEAR GE7A-B262B/CP2 |
239,980円 | AMD Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-R7X96G-0AB Intel | 239,980円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X96G-08W | 243,880円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-C7F96G-06W | 248,880円 | Intel Core Ultra 7 265F | 16GB | 500GB | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE AD-R7X96G-08B | 248,880円 | AMD Ryzen 7 9700X | 16GB | 500GB | 未指定 |
| STORM | K2-75F96XT | 249,800円 | AMD Ryzen 5 7500F | 16GB | 1TB | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE AT-C7A96G-0AB | 249,980円 | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB | 500GB | 未指定 |
メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。
RX 9060 XT 16GBの条件を指定して比較する