[PR]当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載BTOパソコン比較

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから30台掲載しています。 標準構成の税込価格は1,393,700円〜3,649,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは46,093です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。

掲載台数30台
最安価格(税込)1,393,700円
取扱ショップ6社
GPUスコア46,093

価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。

メモリ・SSDをそろえたカスタマイズ後価格

標準価格が安くても、増設すると総額が変わります。同じGPUで、以下の容量以上を満たす税込総額を比較できます。用途に必要な容量を選んでください。

取得済みの増設差額を含む価格(送料別)
比較条件構成後の最安価格比較可能台数条件を引き継ぐ
メモリ32GB・SSD 1TB以上 1,393,700円 30 / 30台 この構成で比較する
メモリ64GB・SSD 2TB以上 1,399,800円 29 / 30台 この構成で比較する

標準で容量を満たす商品と、必要な増設差額を取得できた商品が対象です。差額不明の商品を0円増設として扱いません。容量は下限条件のため、より大容量の構成を含む場合があります。

ショップ別のメモリ・SSD増設費用を確認する · 総額の比較方法とデータを確認する

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載PC 価格の安い順
ショップ 商品名 税込価格 CPU メモリ SSD 電源
Sycom Lepton Novos Pro WS3600B860 1,393,700円 Intel Core Ultra 9 285K 32GB 1TB 1300W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRGBLMB650/SG3 1,399,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRCRMB650/CG3 1,399,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1500W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRCRZ890/CG3 1,429,800円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1500W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,444,800円 AMD Ryzen 9 9900X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A7G90 1,469,800円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A9G90 1,469,800円 AMD Ryzen 9 9900X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,479,800円 AMD Ryzen 9 9950X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G90 1,479,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FZ-I9G90 1,479,800円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
STORM EK-995X3D859 1,498,000円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
マウスコンピューター G TUNE FG-A7G90 1,499,800円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A7G90 1,509,800円 AMD Ryzen 7 9850X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,509,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A9G90 1,529,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,569,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
ドスパラ GALLERIA XDC7A-R59-CW 1,569,980円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FZ-A9G90 1,599,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7J-V261/BH 1,599,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
ドスパラ GALLERIA XUC9A-R59-CW 1,639,980円 Intel Core Ultra 9 285K 32GB 1TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7A-V261/BH 1,649,800円 AMD Ryzen 7 9850X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7J-X261/ZBH 1,749,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE9A-X261/XBH 1,849,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
Sycom G-Master Spear BF360 Limited Edition 2,098,300円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom G-Master Hydro Extreme X870A 2,159,930円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom G-Master Hydro Extreme Z890i 2,174,420円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom Lepton Hydro Extreme WSZ890i 2,181,810円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom Lepton Hydro Extreme WSX870A 2,186,480円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom Lepton Hydro Extreme WSTRX50A 3,148,200円 AMD Ryzen Threadripper 9970X 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
マウスコンピューター DAIV FW-X5G90 3,649,800円 Intel Xeon w5-2555X 128GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM

メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。

RTX 5090 32GBの条件を指定して比較する