[PR]当サイトはアフィリエイト広告を含みます。

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載BTOパソコン比較

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要6ショップから36台掲載しています。 標準構成の税込価格は819,800円〜3,229,800円です。 当サイト独自のGPUスコアは46,057です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。

掲載台数36台
最安価格(税込)819,800円
取扱ショップ6社
GPUスコア46,057

価格・構成は2026-09-06 23:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。

NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB搭載PC 価格の安い順(全36台中30台を表示)
ショップ 商品名 税込価格 CPU メモリ SSD 電源
STORM GKB-270K59 819,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1TB 1200W 80PLUS GOLD
STORM GKG-98X3D59 869,800円 AMD Ryzen 7 9800X3D 32GB 1TB 1200W 80PLUS GOLD
STORM GKG-995X3D59 949,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 1TB 1200W 80PLUS GOLD
STORM GKG-995X3D259 998,000円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
STORM EK-995X3D859 1,069,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
FRONTIER FRGHLB850/WS0810 1,109,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRGBLMB650/SG3 1,199,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7J-V261/BH 1,249,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
ドスパラ GALLERIA XDC7A-R59-CB 1,269,980円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1TB 1200W 80PLUS PLATINUM
ドスパラ GALLERIA XDC7A-R59-CW 1,274,980円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 32GB 1TB 1200W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRCRZ890/CG3 1,299,800円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1500W 80PLUS PLATINUM
FRONTIER FRCRMB650/CG3 1,299,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1500W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7A-V261/BH 1,299,800円 AMD Ryzen 7 9850X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,324,800円 AMD Ryzen 9 9950X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A7G90 1,339,800円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,352,300円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FZ-I7G90 1,359,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A9G90 1,359,800円 AMD Ryzen 9 9900X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
Sycom G-Master Spear BF360 Limited Edition 1,364,030円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,367,300円 AMD Ryzen 9 9900X 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A7G90 1,369,800円 AMD Ryzen 7 9800X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
Sycom Lepton Novos Pro WS3600B860 1,381,150円 Intel Core Ultra 9 285K 32GB 1TB 1300W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FG-A7G90 1,389,800円 AMD Ryzen 7 9850X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
マウスコンピューター G TUNE FZ-I9G90 1,399,800円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
TSUKUMO G-GEAR GE7J-X261/ZBH 1,399,800円 Intel Core Ultra 7 270K Plus 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
Sycom G-Master Hydro Extreme X870A 1,425,330円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
マウスコンピューター G TUNE FG-A9G90 1,429,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM
Sycom G-Master Hydro Extreme Z890i 1,436,910円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
Sycom Lepton Hydro Extreme WSZ890i 1,444,630円 Intel Core Ultra 9 285K 64GB 2TB 1200W 80PLUS GOLD
マウスコンピューター DAIV FM-A9G90 1,444,800円 AMD Ryzen 9 9950X3D2 64GB 2TB 1200W 80PLUS PLATINUM

メモリ増設やSSD容量、予算などの条件を細かく指定して探す場合は、比較ツールをご利用ください。

比較ツールで条件を指定して探す