VRAM容量
現在の掲載構成で確認できるVRAMは8GBです。VRAMは8GBで、GeForce帯(8〜32GB)の下限と同容量です。容量の大小ではなく、筐体制約や業務ドライバへの適合を必要要件から判断します。
NVIDIA RTX A1000 8GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから25台掲載しています。 標準構成の税込価格は269,800円〜1,748,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは4,747です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
価格・構成は2026-09-06 23:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
PROFESSIONAL GPU GUIDE
小〜中規模CAD、BIMビューア、軽量な3D制作を省スペース筐体で扱う構成向けです。8GB VRAMを超える大規模シーンやAIモデルは上位帯を検討します。
CADと資料作成の同時利用を想定してRAM 32GB、プロジェクトとキャッシュの分離前提でSSD 1TBを目安にします。
現在の掲載構成で確認できるVRAMは8GBです。VRAMは8GBで、GeForce帯(8〜32GB)の下限と同容量です。容量の大小ではなく、筐体制約や業務ドライバへの適合を必要要件から判断します。
エントリー帯のためECC対応は限定的です。ECCが必須の処理では、カードの正式仕様でECC対応可否を個別に確認してください。
NVIDIA RTXプロGPUは企業向けドライバとISV認証構成を選べます。GeForceはゲーム向けGame Readyや制作向けStudioが中心で、同じアプリでも正式な認証範囲が異なります。
ロープロファイル系ワークステーションへ収めやすく、高性能GeForceより電源・冷却を抑えやすい反面、演算性能そのものとの交換条件があります。
仕様と対応状況はGPUメーカー公式仕様、ドライバ・認証情報で最終確認してください。
| ショップ | 商品名 | 構成後総額 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i5 プロセッサー 14400FとNVIDIA RTX A1000搭載ミニタワークリエイターパソコン | 320,800円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-144F-NE4X | 334,800円標準で充足 | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX A1000搭載ミニタワークリエイターパソコン | 355,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-147F-NE4X | 374,800円標準で充足 | Intel Core i7-14700F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX A1000搭載ミニタワービジネスワークステーション | 379,800円標準で充足 | Intel Core i7-14700F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5FA1Q-01B | 391,540円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5AA1Q-01B | 402,130円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7FA1Q-01B | 440,160円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I5N10 | 448,580円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-NEX | 449,700円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C7TA1Q-01B | 449,870円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265T | 32GB以上 | 1TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I5N10 | 451,880円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I5N10 | 451,880円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5FA1Q-01B | 474,430円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I5N10 | 479,380円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I5N10 | 509,800円標準で充足 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7FA1Q-01B | 521,620円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N10 | 534,800円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7KA1Q-07B | 554,400円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C9AA1Q-01B | 587,730円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7KA1Q-08B | 604,010円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9KA1Q-01B | 620,620円標準で充足 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X242-NEX | 964,800円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 32GB以上 | 1TB以上 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| マウスコンピューター | DAIV FW-X3N10 | 1,399,800円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 32GB以上 | 1TB以上 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W101-LCX676-NEX | 1,748,000円標準で充足 | Intel Xeon 676X | 32GB以上 | 1TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
RAM 32GB・SSD 1TB以上を基準に、予算やショップを調整できます。
比較ツールで条件を指定して探す