VRAM容量
現在の掲載構成で確認できるVRAMは4GBです。VRAMは4GBで、GeForce帯(8〜32GB)より小容量です。容量の大小ではなく、筐体制約や業務ドライバへの適合を必要要件から判断します。
NVIDIA RTX A400 4GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要4ショップから34台掲載しています。 標準構成の税込価格は214,800円〜7,447,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは1,662です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
価格・構成は2026-09-06 23:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
PROFESSIONAL GPU GUIDE
複数画面の業務表示、軽量CAD、2D設計を小型ワークステーションで扱う構成向けです。大規模3DやローカルAIではなく、筐体制約と業務ドライバを優先する帯です。
図面・業務アプリを並行する余裕としてRAM 32GB、OS・アプリ・作業データ用としてSSD 1TBを目安にします。
現在の掲載構成で確認できるVRAMは4GBです。VRAMは4GBで、GeForce帯(8〜32GB)より小容量です。容量の大小ではなく、筐体制約や業務ドライバへの適合を必要要件から判断します。
エントリー帯は製品ごとにECC対応範囲が異なります。ECCが必要な場合は、カードの正式仕様でECC対応可否を個別に確認してください。
NVIDIA RTXプロGPUは企業向けドライバとISV認証構成を選べます。GeForceはゲーム向けGame Readyや制作向けStudioが中心で、同じアプリでも正式な認証範囲が異なります。
補助電源や大型冷却を避けやすい帯で、高性能GeForceより電源・筐体要件を抑えやすい一方、演算性能やVRAM容量は限定的です。
仕様と対応状況はGPUメーカー公式仕様、ドライバ・認証情報で最終確認してください。
| ショップ | 商品名 | 構成後総額 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i5 プロセッサー 14400FとNVIDIA RTX A400搭載ミニタワークリエイターパソコン | 265,800円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-144F-ND4X | 274,800円標準で充足 | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-F1B6-R75F-NDX | 280,700円変更差額込み | AMD Ryzen 5 7500F | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 5 プロセッサー 225とNVIDIA RTX A400搭載ミニタワークリエイターパソコン [マルチモニター対応] | 286,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX A400搭載ミニタワークリエイターパソコン | 300,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 5 プロセッサー 225FとNVIDIA RTX A400搭載ミドルタワークリエイターパソコン | 310,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-147F-ND4X | 314,800円標準で充足 | Intel Core i7-14700F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 5 プロセッサー 225FとNVIDIA RTX A400搭載ミニタワークリエイターパソコン | 315,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| Sycom | Lepton WS3600Z890 |
324,210円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 245K | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| Sycom | Lepton WS3600X870-A |
327,210円変更差額込み | AMD Ryzen 7 9700X | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5FA0Q-01B | 330,050円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5AA0Q-01B | 340,640円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA RTX A400搭載ミニタワークリエイターパソコン | 360,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I5N04 | 377,080円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7FA0Q-01B | 378,670円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I5N04 | 380,380円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I5N04 | 382,580円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C7TA0Q-01B | 388,380円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265T | 32GB以上 | 1TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-NDX | 389,800円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I5N04 | 407,880円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 32GB以上 | 1TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5FA0Q-01B | 412,940円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I5N04 | 439,800円標準で充足 | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7FA0Q-01B | 460,240円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N04 | 464,800円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7KA0Q-07B | 493,020円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7KA0Q-08B | 520,740円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C9AA0Q-01B | 526,350円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 32GB以上 | 1TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9KA0Q-01B | 559,130円標準で充足 | Intel Core Ultra 9 285K | 32GB以上 | 1TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X242-NDX | 674,800円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 32GB以上 | 1TB以上 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X255-NDX | 1,098,000円標準で充足 | Intel Xeon w5-2555X | 32GB以上 | 1TB以上 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
RAM 32GB・SSD 1TB以上を基準に、予算やショップを調整できます。
比較ツールで条件を指定して探す