VRAM容量
現在の掲載構成で確認できるVRAMは16GBです。VRAMは16GBで、GeForce帯(8〜32GB)の中位と同容量です。容量の大小ではなく、Blackwell世代の機能や業務ドライバとの適合を必要要件から判断します。
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから30台掲載しています。 標準構成の税込価格は416,900円〜5,498,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは13,883です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
価格・構成は2026-09-06 23:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
PROFESSIONAL GPU GUIDE
CAD、BIM、制作、推論を省スペース寄りの業務端末で扱い、16GB VRAMとBlackwell世代の機能を必要とする構成向けです。
制作アプリとローカルデータを並行処理するためRAM 64GB、作業領域とキャッシュ用にSSD 2TBを目安にします。
この目安構成への変更差額を確認できない1台は、構成後総額の比較から除外しています。
現在の掲載構成で確認できるVRAMは16GBです。VRAMは16GBで、GeForce帯(8〜32GB)の中位と同容量です。容量の大小ではなく、Blackwell世代の機能や業務ドライバとの適合を必要要件から判断します。
RTX PRO BlackwellはECCに対応します。長時間処理でECCが必要かどうかを、アプリ側の要件から判断してください。
NVIDIA RTXプロGPUは企業向けドライバとISV認証構成を選べます。GeForceはゲーム向けGame Readyや制作向けStudioが中心で、同じアプリでも正式な認証範囲が異なります。
上位GeForceより筐体へ収めやすい構成を選びやすい帯です。性能だけでなく電源・冷却・拡張カードとの干渉を確認します。
仕様と対応状況はGPUメーカー公式仕様、ドライバ・認証情報で最終確認してください。
| ショップ | 商品名 | 構成後総額 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-147F-BSX | 572,700円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5A2BQ-04B | 625,900円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 64GB以上 | 2TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F2BQ-01B | 637,450円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション | 682,700円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F2BQ-01B | 685,850円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション | 692,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S08M-265F-BSX | 708,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5F2BQ-01B | 722,200円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7F2BQ-01B | 769,390円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M08M-285-BSX | 772,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-BSX | 779,700円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K2BQ-07B | 803,270円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C9A2BQ-01B | 835,500円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N20(MousePro 15周年モデル) | 837,980円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I5N20 | 839,500円変更差額込み | Intel Core i5-14400F | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I5N20 | 849,500円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9K2BQ-01B | 869,380円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I7N20 | 873,180円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K2BQ-08B | 876,860円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I7N20 | 878,680円変更差額込み | Intel Core i7-14700T | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N20 | 879,500円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N20 | 884,180円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I5N20 | 899,500円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 250K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N20 | 919,600円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X242-BSX | 1,148,000円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X255-BSX | 1,348,000円標準で充足 | Intel Xeon w5-2555X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W101-LCX676-BSX | 2,298,000円標準で充足 | Intel Xeon 676X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT98-BSX | 2,848,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCTP9Z-BSX | 5,498,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
RAM 64GB・SSD 2TB以上を基準に、予算やショップを調整できます。
比較ツールで条件を指定して探す