VRAM容量
現在の掲載構成で確認できるVRAMは24GBです。VRAMは24GBで、GeForce帯(8〜32GB)の上位に近い容量です。容量の大小ではなく、24GBを要する処理かどうかを必要要件から判断します。
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから30台掲載しています。 標準構成の税込価格は549,800円〜8,448,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは21,646です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
価格・構成は2026-11-04 12:20時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
PROFESSIONAL GPU GUIDE
24GB VRAMを使うCAD、BIM、可視化、AI推論を、業務向けドライバとともに運用する構成向けです。
24GB VRAMへ供給するデータと制作アプリの同時利用を考慮してRAM 64GB、素材・モデル・キャッシュ用にSSD 2TBを目安にします。
現在の掲載構成で確認できるVRAMは24GBです。VRAMは24GBで、GeForce帯(8〜32GB)の上位に近い容量です。容量の大小ではなく、24GBを要する処理かどうかを必要要件から判断します。
Blackwell世代のECCに対応し、長時間のシミュレーションや解析でのメモリエラーを抑えられます。ECCが必須かどうかはアプリ側の要件から判断してください。
NVIDIA RTXプロGPUは企業向けドライバとISV認証構成を選べます。GeForceはゲーム向けGame Readyや制作向けStudioが中心で、同じアプリでも正式な認証範囲が異なります。
GeForce上位帯と同様に電源・冷却確認は必要ですが、業務筐体での継続稼働と認証構成を含めて選ぶ製品です。
仕様と対応状況はGPUメーカー公式仕様、ドライバ・認証情報で最終確認してください。
| ショップ | 商品名 | 構成後総額 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M0AM-R97X-BRX | 684,800円変更差額込み | AMD Ryzen 7 9700X | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-147F-BRX | 734,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR98D-BRX | 780,800円変更差額込み | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR99D-BRX | 805,800円変更差額込み | AMD Ryzen 9 9900X3D | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M08M-285-BRX | 824,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション | 979,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-BRX | 1,098,000円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4BQ-01B | 1,276,090円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4SQ-07B | 1,276,090円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5A4BQ-04B | 1,285,550円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 64GB以上 | 2TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F4BQ-01B | 1,332,080円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F4SQ-07B | 1,332,080円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 未指定 |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-07B | 1,333,450円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N40 |
1,359,380円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N40 |
1,359,380円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I7N40 |
1,369,280円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-08B | 1,388,670円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 |
1,399,900円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N40 |
1,424,900円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9K4BQ-01B | 1,430,690円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X242-BRX | 1,448,000円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 |
1,599,900円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X255-BRX | 1,648,000円標準で充足 | Intel Xeon w5-2555X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT96-BRX | 1,798,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9960X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT96-BRDX | 2,848,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9960X | 64GB以上 | 2TB以上 | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT98-BRX | 3,098,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT98-BRDX | 4,697,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64GB以上 | 2TB以上 | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCTP9Z-BRX | 5,748,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W110-LCTP9Z-BRX | 7,948,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 64GB以上 | 2TB以上 | 1200W 80PLUS PLATINUM |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W110-LCTP9Z-BRDX | 8,448,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | 64GB以上 | 2TB以上 | 1200W 80PLUS PLATINUM |
RAM 64GB・SSD 2TB以上を基準に、予算やショップを調整できます。
RTX PRO 4000 Blackwell 24GBの条件を指定して比較する