VRAM容量
現在の掲載構成で確認できるVRAMは24GBです。VRAMは24GBで、GeForce帯(8〜32GB)の上位に近い容量です。容量の大小ではなく、24GBを要する処理かどうかを必要要件から判断します。
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 24GBを搭載する現行BTOデスクトップPCを、主要3ショップから34台掲載しています。 標準構成の税込価格は569,800円〜8,448,000円です。 当サイト独自のGPUスコアは21,587です(公開ベンチマークを参考にした相対性能指標)。
価格・構成は2026-09-06 23:15時点の取得データです。最新の価格・在庫・カスタマイズ構成は各ショップの公式商品ページでご確認ください。
PROFESSIONAL GPU GUIDE
24GB VRAMを使うCAD、BIM、可視化、AI推論を、業務向けドライバとともに運用する構成向けです。
24GB VRAMへ供給するデータと制作アプリの同時利用を考慮してRAM 64GB、素材・モデル・キャッシュ用にSSD 2TBを目安にします。
この目安構成への変更差額を確認できない1台は、構成後総額の比較から除外しています。
現在の掲載構成で確認できるVRAMは24GBです。VRAMは24GBで、GeForce帯(8〜32GB)の上位に近い容量です。容量の大小ではなく、24GBを要する処理かどうかを必要要件から判断します。
Blackwell世代のECCに対応し、長時間のシミュレーションや解析でのメモリエラーを抑えられます。ECCが必須かどうかはアプリ側の要件から判断してください。
NVIDIA RTXプロGPUは企業向けドライバとISV認証構成を選べます。GeForceはゲーム向けGame Readyや制作向けStudioが中心で、同じアプリでも正式な認証範囲が異なります。
GeForce上位帯と同様に電源・冷却確認は必要ですが、業務筐体での継続稼働と認証構成を含めて選ぶ製品です。
仕様と対応状況はGPUメーカー公式仕様、ドライバ・認証情報で最終確認してください。
| ショップ | 商品名 | 構成後総額 | CPU | メモリ | SSD | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M0AM-R97X-BRX | 707,800円変更差額込み | AMD Ryzen 7 9700X | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S07B-147F-BRX | 722,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM Ultra 7 プロセッサー 265FとNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF搭載ミニタワービジネスワークステーション | 737,700円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-S08M-265F-BRX | 743,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR98D-BRX | 768,800円変更差額込み | AMD Ryzen 7 9800X3D | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SENSE-M3AM-LCR99D-BRX | 793,800円変更差額込み | AMD Ryzen 9 9900X3D | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-M08M-285-BRX | 812,800円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4SQ-07B | 851,840円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZS-C5A4BQ-04B | 858,770円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225 | 64GB以上 | 2TB以上 | 350W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C5F4BQ-01B | 866,360円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | インテル® CoreTM i7 プロセッサー 14700FとNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell搭載ミニタワービジネスワークステーション | 867,800円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZM-C7F4BQ-01B | 914,650円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 550W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C5F4BQ-01B | 951,000円変更差額込み | Intel Core Ultra 5 225F | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C7F4BQ-01B | 998,300円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265F | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-07B | 1,032,180円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZC-C9A4BQ-01B | 1,064,410円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285 | 64GB以上 | 2TB以上 | 650W 80PLUS BRONZE |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W189-LC270K-BRX | 1,098,000円標準で充足 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C9K4BQ-01B | 1,098,290円変更差額込み | Intel Core Ultra 9 285K | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| ドスパラ | THIRDWAVE ZL-C7K4BQ-08B | 1,119,190円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N40 | 1,127,280円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 1,146,600円変更差額込み | Intel Core i7-14700F | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | MousePro BP-I7N40 | 1,149,280円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 750W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | MousePro LP-I7N40 | 1,153,680円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 400W 80PLUS BRONZE |
| マウスコンピューター | DAIV KM-I7N40 | 1,166,600円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 265 | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| マウスコンピューター | DAIV FX-I7N40 | 1,186,600円変更差額込み | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X242-BRX | 1,448,000円標準で充足 | Intel Xeon w3-2423 | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W100-X255-BRX | 1,648,000円標準で充足 | Intel Xeon w5-2555X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W101-LCX676-BRX | 2,648,000円標準で充足 | Intel Xeon 676X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT98-BRX | 3,098,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64GB以上 | 2TB以上 | 850W 80PLUS GOLD |
| パソコン工房 | iiyama PC SOLUTION-W115-LCRT98-BRDX | 4,697,000円標準で充足 | AMD Ryzen Threadripper 9980X | 64GB以上 | 2TB以上 | 1000W 80PLUS PLATINUM |
RAM 64GB・SSD 2TB以上を基準に、予算やショップを調整できます。
比較ツールで条件を指定して探す